Wenn auf Ihrer Tastatur einige Zeichen fehlen (wie zum Beispiel -Zeichen oder @-Zeichen) können sie diese Zeichen folgender Weise eingeben:
Halten Sie die "Alt"-Taste gedrückt und geben Sie den entsprechenden ASCII-Wert ein. Bitte beachten Sie, bei der Eingabe müssen Sie vor dem Wert eine Null eingeben. Also, für das @-Zeichen wäre das: "Alt" 064 und für -Zeichen: "Alt" 0128 und so weiter.
Noch ein Tipp:
In den unten Vorgeführten Tabellen gibt es eine Spalte "HTML Code". In dieser Spalte finden Sie die entsprechende HTML-Kodierung für jedes darstellbare ASCII-Zeichen. Zum Beispiel: das Zeichen "" (Registriertes Warenzeichen) kann mit HTML Code sowie als ® als auch als ® dargestellt werden. Es ist zu empfehlen die Kodierung mit Ziffern zu benutzen, da einige alte Browser nur diese Kodierung unterstützen.
TABELLEN
- Sonderzeichen (nicht darstellbar)
- Sonderzeichen und Ziffern
- Großbuchstaben
- Kleinbuchstaben
- Erweiterte Steuerzeichen
- Latin-1-Großbuchstaben
- Latin-1-Kleinbuchstaben
Sonderzeichen, nicht darstellbar:
| Dezimal | Oktal | Hex | Binär | Zeichen | Symbol | Code | URL Code | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 00 | 0000 0000 | Ctrl-@ | NUL | Null prompt, Null character, Null, Nul | ||
| 1 | 1 | 01 | 0000 0001 | Ctrl-A | SOH | %01 | Start of header, Kopfbeginn | |
| 2 | 2 | 02 | 0000 0010 | Ctrl-B | STX | %02 | Start of text, Textstart | |
| 3 | 3 | 03 | 0000 0011 | Ctrl-C | ETX | %03 | End of text, Textende | |
| 4 | 4 | 04 | 0000 0100 | Ctrl-D | EOT | %04 | End of transmission, Ende der Übertragung | |
| 5 | 5 | 05 | 0000 0101 | Ctrl-E | ENQ | %05 | Enquiry, Anfrage | |
| 6 | 6 | 06 | 0000 0110 | Ctrl-F | ACK | %06 | Acknowledge, Bestätigung | |
| 7 | 7 | 07 | 0000 0111 | Ctrl-G | BEL | %07 | BELL, Klingeln (Tonsignal), BEL bell | |
| 8 | 10 | 08 | 0000 1000 | Ctrl-H | BS | %08 | GET Backspace, Rückschritt | |
| 9 | 11 | 09 | 0000 1001 | Ctrl-I | HAT | %09 | Horizontal tab, Horizontaltabulator, TCT HT Tab | |
| 10 | 12 | 0A | 0000 1010 | Ctrl-J | LF, NL | %0A | Line feed, Zeilenvorschub, new line | |
| 11 | 13 | 0B | 0000 1011 | Ctrl-K | VT | %0B | Vertical tab, Vertikaltabulator | |
| 12 | 14 | 0C | 0000 1100 | Ctrl-L | FF, NP | %0C | Form feed, Seitenvorschub, new page | |
| 13 | 15 | 0D | 0000 1101 | Ctrl-M | CR | %0D | Carriage return, Wagenrücklauf | |
| 14 | 16 | 0E | 0000 1110 | Ctrl-N | SO | %0E | Shift out, Breitschrift | |
| 15 | 17 | 0F | 0000 1111 | Ctrl-O | SI | %0F | Shift in, Enge Schrift | |
| 16 | 20 | 10 | 0001 0000 | Ctrl-P | DLE | %10 | Data link escape, Verbindungs-Steuerung | |
| 17 | 21 | 11 | 0001 0001 | Ctrl-Q | DC1 | %11 | Device control 1, LLO, go, XON, xon, Gerätesteuerung 1 | |
| 18 | 22 | 12 | 0001 0010 | Ctrl-R | DC2 | %12 | Device control 2, c-R, c-r, Gerätesteuerung 2 | |
| 19 | 23 | 13 | 0001 0011 | Ctrl-S | DC3 | %13 | Device control 3, stop, XOFF, xoff, c-S, c-s, Gerätesteuerung 3 | |
| 20 | 24 | 14 | 0001 0100 | Ctrl-T | DC4 | %14 | Device control 4, DCL, c-T, c-t, Gerätesteuerung 4 | |
| 21 | 25 | 15 | 0001 0101 | Ctrl-U | NAK | %15 | PPU, Negative acknowledge, Negative Bestätigung | |
| 22 | 26 | 16 | 0001 0110 | Ctrl-V | SYN | %16 | Synchronous idle, c-V, c-v, synchronisierter Leerlauf | |
| 23 | 27 | 17 | 0001 0111 | Ctrl-W | ETB | %17 | End of transmission blocks, Ende des Übertragungsblocks | |
| 24 | 30 | 18 | 0001 1000 | Ctrl-X | CAN | %18 | Cancel, SPE c-X, c-x, Abbruch | |
| 25 | 31 | 19 | 0001 1001 | Ctrl-Y | EM | %19 | End of medium, SPD, c-Y, c-y, Ende des Mediums | |
| 26 | 32 | 1A | 0001 1010 | Ctrl-Z | SUB | %1A | Substitute, Suspend, c-Z, c-z, Ersetzen | |
| 27 | 33 | 1B | 0001 1011 | Ctrl-[ | ESC | %1B | Escape, c-[ c-{ m-, Steuerung, Strg | |
| 28 | 34 | 1C | 0001 1100 | Ctrl-\ | FS | %1C | File Separator, Datei-Trenner | |
| 29 | 35 | 1D | 0001 1101 | Ctrl-] | GS | %1D | Group Separator, Gruppen-Trenner | |
| 30 | 36 | 1E | 0001 1110 | Ctrl-^ | RS | %1E | Record Separator, Datensatz-Trenner | |
| 31 | 37 | 1F | 0001 1111 | Ctrl-_ | US | %1F | Unit Separator, Einheiten-Trenner |
Sonderzeichen und Ziffern:
| Dezimal | Oktal | Hex | Binär | Zeichen | HTML Code | URL Code | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 20 | 0010 0000 | + | SPC, space, spc | Leerzeichen | |
| 33 | 41 | 21 | 0010 0001 | ! | ! oder ! | %21 | Ausrufungszeichen, exclamation mark, exclamation-point |
| 34 | 42 | 22 | 0010 0010 | " | " oder " | %22 | (Doppeltes) Anführungszeichen, straight-double-quotation-mark, (double) quotation mark, APL Quote |
| 35 | 43 | 23 | 0010 0011 | # | # oder # | %23 | Nummernzeichen, Doppelkreuz, Hash, number-sign she sharp crosshatch octothorpe |
| 36 | 44 | 24 | 0010 0100 | $ | $ oder $ | %24 | Dollarzeichen |
| 37 | 45 | 25 | 0010 0101 | % | % oder % | %25 | Prozentzeichen |
| 38 | 46 | 26 | 0010 0110 | & | & oder & | %26 | Kaufmännisches UND, Ampersand, Et-Zeichen, Und-Zeichen |
| 39 | 47 | 27 | 0010 0111 | ' | ' oder ' | %27 | Apostroph, Einfaches Anführungszeichen, quote tick prime |
| 40 | 50 | 28 | 0010 1000 | ( | ( oder ( | %28 | Runde Klammer auf |
| 41 | 51 | 29 | 0010 1001 | ) | ) oder ) | %29 | Runde Klammer zu |
| 42 | 52 | 2A | 0010 1010 | * | * oder * | %2A | Stern, Asterisk, star, wildcard, times, Hale |
| 43 | 53 | 2B | 0010 1011 | + | + oder + | %2B | Pluszeichen, Additions-Zeichen, And |
| 44 | 54 | 2C | 0010 1100 | , | , oder , | %2C | Komma |
| 45 | 55 | 2D | 0010 1101 | - | ‐ oder − oder - | %2D | Minuszeichen, Subtraktions-Zeichen, Negativ(-Zeichen), hyphen |
| 46 | 56 | 2E | 0010 1110 | . | . oder . | %2E | Punkt, period, dot, decimal, radix, full-stop |
| 47 | 57 | 2F | 0010 1111 | / | / oder / | %2F | Schrägstrich, Slash |
| 48 | 60 | 30 | 0011 0000 | 0 | 0 oder 0 | 0 | Zahl 0 |
| 49 | 61 | 31 | 0011 0001 | 1 | 1 oder 1 | 1 | Zahl 1 |
| 50 | 62 | 32 | 0011 0010 | 2 | 2 oder 2 | 2 | Zahl 2 |
| 51 | 63 | 33 | 0011 0011 | 3 | 3 oder 3 | 3 | Zahl 3 |
| 52 | 64 | 34 | 0011 0100 | 4 | 4 oder 4 | 4 | Zahl 4 |
| 53 | 65 | 35 | 0011 0101 | 5 | 5 oder 5 | 5 | Zahl 5 |
| 54 | 66 | 36 | 0011 0110 | 6 | 6 oder 6 | 6 | Zahl 6 |
| 55 | 67 | 37 | 0011 0111 | 7 | 7 oder 7 | 7 | Zahl 7 |
| 56 | 70 | 38 | 0011 1000 | 8 | 8 oder 8 | 8 | Zahl 8 |
| 57 | 71 | 39 | 0011 1001 | 9 | 9 oder 9 | 9 | Zahl 9 |
| 58 | 72 | 3A | 0011 1010 | : | : oder : | %3A | Doppelpunkt, Colon |
| 59 | 73 | 3B | 0011 1011 | ; | ; oder ; | %3B | Semikolon |
| 60 | 74 | 3C | 0011 1100 | < | < oder < | %3C | Kleiner-als-Zeichen |
| 61 | 75 | 3D | 0011 1101 | = | = oder = | %3D | Gleichheitszeichen, equals |
| 62 | 76 | 3E | 0011 1110 | > | > oder > | %3E | Grösser-als-Zeichen |
| 63 | 77 | 3F | 0011 1111 | ? | ? oder ? | %3F | Fragezeichen, UNL, |
Großbuchstaben:
| Dezimal | Oktal | Hex | Binär | Zeichen | HTML Code | URL Code | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 100 | 40 | 0100 0000 | @ | @ oder @ | %40 | Klammeraffe bzw. "at", commercial at sign |
| 65 | 101 | 41 | 0100 0001 | A | A oder A | A | Grossbuchstabe A |
| 66 | 102 | 42 | 0100 0010 | B | B oder B | B | Grossbuchstabe B |
| 67 | 103 | 43 | 0100 0011 | C | C oder C | C | Grossbuchstabe C |
| 68 | 104 | 44 | 0100 0100 | D | D oder D | D | Grossbuchstabe D |
| 69 | 105 | 45 | 0100 0101 | E | E oder E | E | Grossbuchstabe E |
| 70 | 106 | 46 | 0100 0110 | F | F oder F | F | Grossbuchstabe F |
| 71 | 107 | 47 | 0100 0111 | G | G oder G | G | Grossbuchstabe G |
| 72 | 110 | 48 | 0100 1000 | H | H oder H | H | Grossbuchstabe H |
| 73 | 111 | 49 | 0100 1001 | I | I oder I | I | Grossbuchstabe I |
| 74 | 112 | 4A | 0100 1010 | J | J oder J | J | Grossbuchstabe J |
| 75 | 113 | 4B | 0100 1011 | K | K oder K | K | Grossbuchstabe K |
| 76 | 114 | 4C | 0100 1100 | L | L oder L | L | Grossbuchstabe L |
| 77 | 115 | 4D | 0100 1101 | M | M oder M | M | Grossbuchstabe M |
| 78 | 116 | 4E | 0100 1110 | N | N oder N | N | Grossbuchstabe N |
| 79 | 117 | 4F | 0100 1111 | O | O oder O | O | Grossbuchstabe O |
| 80 | 120 | 50 | 0101 0000 | P | P oder P | P | Grossbuchstabe P |
| 81 | 121 | 51 | 0101 0001 | Q | Q oder Q | Q | Grossbuchstabe Q |
| 82 | 122 | 52 | 0101 0010 | R | R oder R | R | Grossbuchstabe R |
| 83 | 123 | 53 | 0101 0011 | S | S oder S | S | Grossbuchstabe S |
| 84 | 124 | 54 | 0101 0100 | T | T oder T | T | Grossbuchstabe T |
| 85 | 125 | 55 | 0101 0101 | U | U oder U | U | Grossbuchstabe U |
| 86 | 126 | 56 | 0101 0110 | V | V oder V | V | Grossbuchstabe V |
| 87 | 127 | 57 | 0101 0111 | W | W oder W | W | Grossbuchstabe W |
| 88 | 130 | 58 | 0101 1000 | X | X oder X | X | Grossbuchstabe X |
| 89 | 131 | 59 | 0101 1001 | Y | Y oder Y | Y | Grossbuchstabe Y |
| 90 | 132 | 5A | 0101 1010 | Z | Z oder Z | Z | Grossbuchstabe Z |
| 91 | 133 | 5B | 0101 1011 | [ | [ oder [ | %5B | Eckige Klammer auf |
| 92 | 134 | 5C | 0101 1100 | \ | \ oder \ | %5C | Backslash, left-slash, bash |
| 93 | 135 | 5D | 0101 1101 | ] | ] oder ] | %5D | Eckige Klammer zu, right-bracket, close-square |
| 94 | 136 | 5E | 0101 1110 | ^ | ˆ oder ^ | %5E | Caret, Hut, circumflex |
| 95 | 137 | 5F | 0101 1111 | _ | _ oder ― oder _ | %5F | Unterstrich, spacing underscore, low line, horizontal bar |
Kleinbuchstaben:
| Dezimal | Oktal | Hex | Binär | Zeichen | HTML Code | URL Code | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 140 | 60 | 0110 0000 | ` | oder ` | %60 | Back quote, Accent-grave, Backprime, spacing grave, accent, back apostrophe |
| 97 | 141 | 61 | 0110 0001 | a | a oder a | a | Kleinbuchstabe a, alpha |
| 98 | 142 | 62 | 0110 0010 | b | b oder b | b | Kleinbuchstabe b, bravo |
| 99 | 143 | 63 | 0110 0011 | c | c oder c | c | Kleinbuchstabe c, charlie |
| 100 | 144 | 64 | 0110 0100 | d | d oder d | d | Kleinbuchstabe d, delta |
| 101 | 145 | 65 | 0110 0101 | e | e oder e | e | Kleinbuchstabe e, echo |
| 102 | 146 | 66 | 0110 0110 | f | f oder f | f | Kleinbuchstabe f, foxtrot (fox) |
| 103 | 147 | 67 | 0110 0111 | g | g oder g | g | Kleinbuchstabe g, golf |
| 104 | 150 | 68 | 0110 1000 | h | h oder h | h | Kleinbuchstabe h, hotel |
| 105 | 151 | 69 | 0110 1001 | i | i oder i | i | Kleinbuchstabe i, india |
| 106 | 152 | 6A | 0110 1010 | j | j oder j | j | Kleinbuchstabe j, juliett |
| 107 | 153 | 6B | 0110 1011 | k | k oder k | k | Kleinbuchstabe k, kilo |
| 108 | 154 | 6C | 0110 1100 | l | l oder l | l | Kleinbuchstabe l, lima |
| 109 | 155 | 6D | 0110 1101 | m | m oder m | m | Kleinbuchstabe m, mike |
| 110 | 156 | 6E | 0110 1110 | n | n oder n | n | Kleinbuchstabe n, november |
| 111 | 157 | 6F | 0110 1111 | o | o oder o | o | Kleinbuchstabe o, oscar |
| 112 | 160 | 70 | 0111 0000 | p | p oder p | p | Kleinbuchstabe p, papa |
| 113 | 161 | 71 | 0111 0001 | q | q oder q | q | Kleinbuchstabe q, quebec |
| 114 | 162 | 72 | 0111 0010 | r | r oder r | r | Kleinbuchstabe r, romeo |
| 115 | 163 | 73 | 0111 0011 | s | s oder s | s | Kleinbuchstabe s, sierra |
| 116 | 164 | 74 | 0111 0100 | t | t oder t | t | Kleinbuchstabe t, tango |
| 117 | 165 | 75 | 0111 0101 | u | u oder u | u | Kleinbuchstabe u, uniform |
| 118 | 166 | 76 | 0111 0110 | v | v oder v | v | Kleinbuchstabe v, victor |
| 119 | 167 | 77 | 0111 0111 | w | w oder w | w | Kleinbuchstabe w, whiskey |
| 120 | 170 | 78 | 0111 1000 | x | x oder x | x | Kleinbuchstabe x, x-ray |
| 121 | 171 | 79 | 0111 1001 | y | y oder y | y | Kleinbuchstabe y, yankee |
| 122 | 172 | 7A | 0111 1010 | z | z oder z | z | Kleinbuchstabe z, zulu |
| 123 | 173 | 7B | 0111 1011 | { | { oder { | %7B | Geschweifte Klammer auf, left brace, curly bracket, begin, leftit |
| 124 | 174 | 7C | 0111 1100 | | | | oder | | %7C | Vertikale Linie, Logisches oder, vertical bar |
| 125 | 175 | 7D | 0111 1101 | } | } oder } | %7D | Geschweifte Klammer zu, right-brace, end, rightit |
| 126 | 176 | 7E | 0111 1110 | ~ | ˜ oder ~ | %7E | Tilde, similar, tilde accent |
| 127 | 177 | 7F | 0111 1111 | | %7F | Delete or rubout |
Erweiteter ASCII-Zeichensatz
| Dezimal | Oktal | Hex | Binär | Zeichen | HTML Code | URL Code | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 200 | 80 | 1000 0000 | € | &eur; oder € oder € | %80 | Euro-Zeichen |
| 129 | 201 | 81 | 1000 0001 | %81 | EBCDIC-a | ||
| 130 | 202 | 82 | 1000 0010 | ‚ | ‚ oder ‚ | %82 | low left rising single quote, EBCDIC-b |
| 131 | 203 | 83 | 1000 0011 | ƒ | ƒ oder ƒ | %83 | small italic f, function of, florin, EBCDIC-c |
| 132 | 204 | 84 | 1000 0100 | „ | „ oder „ | %84 | low left rising, EBCDIC-d low left rising, double quote |
| 133 | 205 | 85 | 1000 0101 | … | … oder … | %85 | low horizontal ellipsis, EBCDIC-e |
| 134 | 206 | 86 | 1000 0110 | † | † oder † | %86 | dagger mark, EBCDIC-f |
| 135 | 207 | 87 | 1000 0111 | ‡ | ‡ oder ‡ | %87 | double dagger mark, EBCDIC-g |
| 136 | 210 | 88 | 1000 1000 | ˆ | ˆ oder ˆ | %88 | letter modifying circumflex, EBCDIC-h |
| 137 | 211 | 89 | 1000 1001 | ‰ | ‰ oder ‰ | %89 | Promille-Zeichen, per thousand (mille) sign, EBCDIC-i |
| 138 | 212 | 8A | 1000 1010 | Š | Š oder Š | %8A | capital S caron (hacek) |
| 139 | 213 | 8B | 1000 1011 | ‹ | ‹ oder ‹ | %8B | left single angle quote mark (guillemet) |
| 140 | 214 | 8C | 1000 1100 | Œ | Œ oder Œ | %8C | capital OE ligature |
| 141 | 215 | 8D | 1000 1101 | %8D | |||
| 142 | 216 | 8E | 1000 1110 | Ž | Ž oder Ž | %8E | capital Z caron (hacek) |
| 143 | 217 | 8F | 1000 1111 | %8F | |||
| 144 | 220 | 90 | 1001 0000 | %90 | |||
| 145 | 221 | 91 | 1001 0001 | ‘ | ‘ oder ‘ | %91 | left single quotation mark, high right rising single quote, EBCDIC-j |
| 146 | 222 | 92 | 1001 0010 | ’ | ’ oder ’ | %92 | right single quote mark, EBCDIC-k |
| 147 | 223 | 93 | 1001 0011 | “ | “ oder “ | %93 | left double quotation mark, high right rising double quote, EBCDIC-l |
| 148 | 224 | 94 | 1001 0100 | ” | ” oder ” | %94 | right double quote mark, EBCDIC-m |
| 149 | 225 | 95 | 1001 0101 | • | • oder • | %95 | rundes gefülltes Aufzählungszeichen, round filled bullet, EBCDIC-n |
| 150 | 226 | 96 | 1001 0110 | – | – oder &endash; oder – | %96 | en dash, EBCDIC-o |
| 151 | 227 | 97 | 1001 0111 | — | — oder &emdash; oder — | %97 | em dash, EBCDIC-p |
| 152 | 230 | 98 | 1001 1000 | ˜ | ˜ oder ˜ | %98 | small spacing tilde accent, EBCDIC-q |
| 153 | 231 | 99 | 1001 1001 | ™ | ™ oder ™ | %99 | Warenzeichen, trademark sign, EBCDIC-r |
| 154 | 232 | 9A | 1001 1010 | š | š oder š | %9A | small s caron (hacek) |
| 155 | 233 | 9B | 1001 1011 | › | › oder › | %9B | right single angle quote mark (guillemet) |
| 156 | 234 | 9C | 1001 1100 | œ | œ oder œ | %9C | latin small oe ligature |
| 157 | 235 | 9D | 1001 1101 | %9D | |||
| 158 | 236 | 9E | 1001 1110 | ž | ž oder ž | %9E | small z caron (hacek) |
| 159 | 237 | 9F | 1001 1111 | Ÿ | Ÿ oder Ÿ | %9F | capital Y dieresis (umlaut) |
| 160 | 240 | A0 | 1010 0000 | oder   | %A0 | nicht unterbrochenes Leerzeichen, non-breaking space | |
| 161 | 241 | A1 | 1010 0001 | ¡ | ¡ oder ¡ | %A1 | Umgedrehtes Fragezeichen, inverted exclamation mark, EBCDIC-~ |
| 162 | 242 | A2 | 1010 0010 | ¢ | ¢ oder ¢ | %A2 | Cent-Zeichen, EBCDIC-s |
| 163 | 243 | A3 | 1010 0011 | £ | £ oder £ | %A3 | Pfund-Sterling-Zeichen, EBCDIC-t |
| 164 | 244 | A4 | 1010 0100 | ¤ | ¤ oder ¤ | %A4 | Allgemeines Währungszeichen, EBCDIC-u |
| 165 | 245 | A5 | 1010 0101 | ¥ | ¥ oder ¥ | %A5 | Yen-Zeichen, EBCDIC-v |
| 166 | 246 | A6 | 1010 0110 | ¦ | ¦ oder &brkbar; oder ¦ | %A6 | Unterbrochene Vertikale Linie, EBCDIC-w |
| 167 | 247 | A7 | 1010 0111 | § | § oder § | %A7 | Paragraphen-Zeichen, section sign, EBCDIC-x |
| 168 | 250 | A8 | 1010 1000 | ¨ | ¨ oder ¨ oder ¨ | %A8 | Umlaut, spacing dieresis, EBCDIC-y |
| 169 | 251 | A9 | 1010 1001 | © | © oder © | %A9 | Copyright-Zeichen, EBCDIC-z |
| 170 | 252 | AA | 1010 1010 | ª | ª oder ª | %AA | feminine ordinal indicator |
| 171 | 253 | AB | 1010 1011 | « | « oder « | %AB | left (double) angle quote (guillemet) |
| 172 | 254 | AC | 1010 1100 | ¬ | ¬ oder ¬ | %AC | logical not sign |
| 173 | 255 | AD | 1010 1101 | | ­ oder ­ | %AD | soft hyphen, discretionary hyphen |
| 174 | 256 | AE | 1010 1110 | ® | ® oder ® | %AE | Registriertes Warenzeichen |
| 175 | 257 | AF | 1010 1111 | ¯ | ¯ oder &hibar; oder ¯ | %AF | spacing macron (long) accent |
| 176 | 260 | B0 | 1011 0000 | ° | ° oder ° | %B0 | degree sign |
| 177 | 261 | B1 | 1011 0001 | ± | ± oder ± | %B1 | Plus - Minus |
| 178 | 262 | B2 | 1011 0010 | ² | ² oder ² | %B2 | superscript two |
| 179 | 263 | B3 | 1011 0011 | ³ | ³ oder ³ | %B3 | superscript three |
| 180 | 264 | B4 | 1011 0100 | ´ | ´ oder ´ | %B4 | spacing acute accent |
| 181 | 265 | B5 | 1011 0101 | µ | µ oder µ | %B5 | Mikro, micro sign |
| 182 | 266 | B6 | 1011 0110 | ¶ | ¶ oder ¶ | %B6 | Paragraphen-Zeichen, pilcrow sign |
| 183 | 267 | B7 | 1011 0111 | · | · oder · | %B7 | Mittel oder Zentrierter Punkt, middle dot, Georgian comma, Greek middle dot |
| 184 | 270 | B8 | 1011 1000 | ¸ | ¸ oder ¸ | %B8 | spacing cedilla |
| 185 | 271 | B9 | 1011 1001 | ¹ | ¹ oder ¹ | %B9 | superscript one |
| 186 | 272 | BA | 1011 1010 | º | º oder º | %BA | masculine ordinal indicator |
| 187 | 273 | BB | 1011 1011 | » | » oder » | %BB | right (double) angle quote (guillemet) |
| 188 | 274 | BC | 1011 1100 | ¼ | ¼ oder ¼ | %BC | Ein Viertel (Viertel), vulgar fraction one quarter |
| 189 | 275 | BD | 1011 1101 | ½ | ½ oder ½ oder ½ | %BD | Ein Halb (Hälfte), vulgar fraction one half |
| 190 | 276 | BE | 1011 1110 | ¾ | ¾ oder ¾ | %BE | Drei Viertel, vulgar fraction three quarters |
| 191 | 277 | BF | 1011 1111 | ¿ | ¿ oder ¿ | %BF | Umgedrehtes Fragezeichen |
Latin-1-Großbuchstaben:
| Dezimal | Oktal | Hex | Binär | Zeichen | HTML Code | URL Code | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 300 | C0 | 1100 0000 | À | À oder À | %C0 | Grossbuchstabe A grave, EBCDIC-{ |
| 193 | 301 | C1 | 1100 0001 | Á | Á oder Á | %C1 | Grossbuchstabe A acute, A |
| 194 | 302 | C2 | 1100 0010 |  |  oder  | %C2 | Grossbuchstabe A circumflex, EBCDIC-B |
| 195 | 303 | C3 | 1100 0011 | à | à oder à | %C3 | Grossbuchstabe A tilde, EBCDIC-C |
| 196 | 304 | C4 | 1100 0100 | Ä | Ä oder Ä | %C4 | Grossbuchstabe A Umlaut(dieresis), EBCDIC-D |
| 197 | 305 | C5 | 1100 0101 | Å | Å oder Å | %C5 | Grossbuchstabe A Ring, EBCDIC-E |
| 198 | 306 | C6 | 1100 0110 | Æ | Æ oder Æ | %C6 | Grossbuchstabe AE ligature, EBCDIC-F |
| 199 | 307 | C7 | 1100 0111 | Ç | Ç oder Ç | %C7 | Grossbuchstabe C cedilla, EBCDIC-G |
| 200 | 310 | C8 | 1100 1000 | È | È oder È | %C8 | Grossbuchstabe E grave, EBCDIC-H |
| 201 | 311 | C9 | 1100 1001 | É | É oder É | %C9 | Grossbuchstabe E acute, EBCDIC-I |
| 202 | 312 | CA | 1100 1010 | Ê | Ê oder Ê | %CA | Grossbuchstabe E circumflex |
| 203 | 313 | CB | 1100 1011 | Ë | Ë oder Ë | %CB | Grossbuchstabe E Umlaut(deresis) |
| 204 | 314 | CC | 1100 1100 | Ì | Ì oder Ì | %CC | Grossbuchstabe I grave |
| 205 | 315 | CD | 1100 1101 | Í | Í oder Í | %CD | Grossbuchstabe I acute |
| 206 | 316 | CE | 1100 1110 | Î | Î oder Î | %CE | Grossbuchstabe I circumflex |
| 207 | 317 | CF | 1100 1111 | Ï | Ï oder Ï | %CF | Grossbuchstabe I Umlaut(dieresis) |
| 208 | 320 | D0 | 1101 0000 | Ð | Ð oder Ð | %D0 | Grossbuchstabe eth, EBCDIC-} |
| 209 | 321 | D1 | 1101 0001 | Ñ | Ñ oder Ñ | %D1 | Grossbuchstabe N tilde, EBCDIC-J |
| 210 | 322 | D2 | 1101 0010 | Ò | Ò oder Ò | %D2 | Grossbuchstabe O grave, EBCDIC-K |
| 211 | 323 | D3 | 1101 0011 | Ó | Ó oder Ó | %D3 | Grossbuchstabe O acute, EBCDIC-L |
| 212 | 324 | D4 | 1101 0100 | Ô | Ô oder Ô | %D4 | Grossbuchstabe O circumflex, EBCDIC-M |
| 213 | 325 | D5 | 1101 0101 | Õ | Õ oder Õ | %D5 | Grossbuchstabe O tilde, EBCDIC-N |
| 214 | 326 | D6 | 1101 0110 | Ö | Ö oder Ö | %D6 | Grossbuchstabe O Umlaut(dieresis), EBCDIC-O |
| 215 | 327 | D7 | 1101 0111 | × | × oder × | %D7 | Multiplikation, EBCDIC-P |
| 216 | 330 | D8 | 1101 1000 | Ø | Ø oder Ø | %D8 | Grossbuchstabe O slash, EBCDIC-Q |
| 217 | 331 | D9 | 1101 1001 | Ù | Ù oder Ù | %D9 | Grossbuchstabe U grave, EBCDIC-R |
| 218 | 332 | DA | 1101 1010 | Ú | Ú oder Ú | %DA | Grossbuchstabe U acute |
| 219 | 333 | DB | 1101 1011 | Û | Û oder Û | %DB | Grossbuchstabe U circumflex |
| 220 | 334 | DC | 1101 1100 | Ü | Ü oder Ü | %DC | Grossbuchstabe U Umlaut(dieresis) |
| 221 | 335 | DD | 1101 1101 | Ý | Ý oder Ý | %DD | Grossbuchstabe Y acute |
| 222 | 336 | DE | 1101 1110 | Þ | Þ oder Þ | %DE | Grossbuchstabe Dorn (Thorn) |
| 223 | 337 | DF | 1101 1111 | ß | ß oder ß | %DF | "Scharfes s", small sharp s, sz ligature |
Latin-1-Kleinbuchstaben:
| Dezimal | Oktal | Hex | Binär | Zeichen | HTML Code | URL Code | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 340 | E0 | 1110 0000 | à | à oder à | %E0 | Kleinbuchstabe a grave, EBCDIC-\ |
| 225 | 341 | E1 | 1110 0001 | á | á oder á | %E1 | Kleinbuchstabe a acute |
| 226 | 342 | E2 | 1110 0010 | â | â oder â | %E2 | Kleinbuchstabe a circumflex, EBCDIC-S |
| 227 | 343 | E3 | 1110 0011 | ã | ã oder ã | %E3 | Kleinbuchstabe a tilde, EBCDIC-T |
| 228 | 344 | E4 | 1110 0100 | ä | ä oder ä | %E4 | Kleinbuchstabe a Umlaut (dieresis), EBCDIC-U |
| 229 | 345 | E5 | 1110 0101 | å | å oder å | %E5 | Kleinbuchstabe a Ring, EBCDIC-V |
| 230 | 346 | E6 | 1110 0110 | æ | æ oder æ | %E6 | Kleinbuchstabe ae ligature, EBCDIC-W |
| 231 | 347 | E7 | 1110 0111 | ç | ç oder ç | %E7 | Kleinbuchstabe c cedilla, EBCDIC-X |
| 232 | 350 | E8 | 1110 1000 | è | è oder è | %E8 | Kleinbuchstabe e grave, EBCDIC-Y |
| 233 | 351 | E9 | 1110 1001 | é | é oder é | %E9 | Kleinbuchstabe e acute, EBCDIC-Z |
| 234 | 352 | EA | 1110 1010 | ê | ê oder ê | %EA | Kleinbuchstabe e circumflex |
| 235 | 353 | EB | 1110 1011 | ë | ë oder ë | %EB | Kleinbuchstabe e Umlaut (dieresis) |
| 236 | 354 | EC | 1110 1100 | ì | ì oder ì | %EC | Kleinbuchstabe i grave |
| 237 | 355 | ED | 1110 1101 | í | í oder í | %ED | Kleinbuchstabe i acute |
| 238 | 356 | EE | 1110 1110 | î | î oder î | %EE | Kleinbuchstabe i circumflex |
| 239 | 357 | EF | 1110 1111 | ï | ï oder ï | %EF | Kleinbuchstabe i Umlaut (dieresis) |
| 240 | 360 | F0 | 1111 0000 | ð | ð oder ð | %F0 | Kleinbuchstabe eth, EBCDIC-0 |
| 241 | 361 | F1 | 1111 0001 | ñ | ñ oder ñ | %F1 | Kleinbuchstabe n tilde, EBCDIC-1 |
